
1. 概述
ZN23–40.5 型户内高压真空断路器是三相交流 50Hz 的户内配电装置,适用于工矿企业、发电厂、变电站等场所用于高压电动机、变压器、电容器装置的控制及保护;具有下列优点:
a)无污染、无火灾爆炸危险;
b)较长机械、电气寿命,可选用国产、美国西屋或德国西门子的真空灭弧室,电气寿命达 6000 次;
c)运行中检修量极少,做到几乎无需维修;
d)操作机构配用 CT10–A、CT19BN 型弹簧操动机构或 CD–10Ⅲ型电磁操动机构。
本产品符合 IEC《高压交流断路器》、GB1984《高压交流断路器》及 DL402《高压交流断路器订货技术条件》等标准。
2. 产品型号含义

3. 使用条件
环境温度:上限 +40℃,下限一般地区 -10℃,高寒地区 -25℃;
相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于 90%;饱和蒸气压日平均不大于 2.2×10⁻³MPa,月平均不大于 1.8×10⁻³MPa;
海拔高度不超过 1000m;
周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染;
无经常性剧烈振动。
4. 技术参数
主要性能参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |
| 2 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压(1min) | kV | 89 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 185 | ||
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 4 | 额定电流 | A | 1250, 1600 | |
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | |
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | |
| 7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | |
| 9 | 异相接地短路开断电流 | kA | 21.7 | |
| 10 | 额定开断、关合电容器组电流 | A | 400 | |
| 11 | 额定操作顺序 | 分–0.3s合分–180s–合分 | ||
| 12 | 合闸时间(额定操作电压) | ms | ≤75(弹簧机构),≤20(电磁机构) | |
| 13 | 分闸时间(额定操作电压) | ms | ≤60 | |
| 14 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 8 | |
| 15 | 机械寿命 | 次 | 6000 | |
| 16 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 各2 | |
| 17 | 外形尺寸:高 × 深 × 宽 | mm | 1805 × 1410 × 1212 | |
| 18 | 总重量 | kg | 500 | |
机械调整参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触头开距 | mm | 250 +3 |
| 2 | 油缓冲器缓冲行程 | mm | 25-20 |
| 3 | 触头接触压力 | N | 2900 ± 300 |
| 4 | 平均分闸速度 | m/s | 1.8~2.2 |
| 5 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6~0.9 |
| 6 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤3 |
| 7 | 三相合闸不同期 | ms | ≤2 |
5. 订货须注明下列项目
断路器型号、名称、数量、配用开关柜型号;
机构型号、操动电压;
备品、备件的名称及数量。