
1. 概述
该断路器是三相交流 50Hz、额定电压 40.5kV 的户内高压配电装置,可供工矿企业、发电厂及变电站电能的接收、控制、分配和保护之用。尤其适用于频繁操作的场所。
2. 产品型号含义

3. 使用条件
周围空气温度:上限 +40℃,下限 -15℃;
海拔:海拔不超过 1000m;
湿度、相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于 90%;饱和蒸气压日平均值不大于 2.2×10⁻³MPa,月平均值不大于 1.8×10⁻³MPa;
地震烈度不超过 8 度;
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。
4.结构特点
本断路器采用上下布置结构,有效地降低断路器的深度。并采用复合绝缘结构,三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘罩壳相隔离。采用复合绝缘结构之后,断路器满足正常运行条件下空气距离和爬距要求,并有效地减少了断路器的体积。主导电回路真空灭弧室和动静导电联接安装在绝缘筒内,主回路电气连接全部采用固定连接具有很高的可靠性。
5. 技术参数
真空断路器主要技术参数表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 3 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压 | kV | 95/1min |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 185 | ||
| 4 | 额定电流 | A | 1250, 1600, 2000 | |
| 5 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20, 25, 31.5 | |
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 20, 25, 31.5 | |
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50, 63, 80 | |
| 8 | 额定短路持续时间 | s | 4 | |
| 9 | 分闸时间 | ms | 30≤t≤60 | |
| 10 | 合闸时间 | ms | 50≤t≤100 | |
| 11 | 平均合闸速度 | m/s | 0.5~0.8 | |
| 12 | 平均分闸速度 | m/s | 1.6~2.0 | |
| 13 | 触头开距 | mm | 21±2 | |
| 14 | 超行程 | mm | 6.5±1.5 | |
| 15 | 额定短路开断电流次数 | 次 | 20 | |
| 16 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
| 17 | 额定操作顺序 | 分–0.3s–合分–180s–合分 | ||
弹簧操动机构主要技术参数表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110,AC220/110 |
| 合闸线圈 | V | |||
| 2 | 额定操作电流 | 分闸线圈 | A | 0.96(DC220V),1.05(DC110V) |
| 合闸线圈 | ||||
| 3 | 储能电机功率 | W | 230 | |
| 4 | 储能电机额定电压 | V | DC220/10 DC220/110 | |
| 5 | 储能时间 | S | ≤12 | |
6. 订货须知
订货时用户应提供下列资料:
断路器型号、名称、数量、配用开关柜型号;
机构型号、操动电压;
备品、备件的名称及数量。