
1. 概述
ZN63(VSI)-12型户内交流高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为7.2~12千伏的户内高压开关设备。断路器符合我国国家标准 GB1984-89《交流高压断路器》、JB3855-1996《3.6~40.5kV户内高压真空断路器》、DL403-91《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》和相关的IEC标准,并具有可靠的联锁功能。
ZN63(VSI)-12型户内高压真空断路器可进行频繁的操作,具有多次开断和快速重合闸的能力。
ZN63(VSI)-12型户内高压真空断路器设计前后分装结构,即可作为固定安装的单元,也可以与底盘配套实现抽出式使用。
2. 型号及其含义

3. 使用条件
环境温度:不高于 ±40℃,不低于 -10℃,允许在 -30℃时储运;
海拔高度:不超过 100mm;
空气相对湿度:日平均值不大于 95%,月平均值不大于 95%;
地震烈度不超过 8 度;
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
4. 技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
| 2 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 42 | |||
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | |||
| 4 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | ||
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 6 | 额定电流 | A | 630 |
630, 1250, 1600 2000, 2500, 3150 |
1250, 1600, 2000 2500, 3150, 4000 |
| 7 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | 额定短时耐受电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 |
| 9 | 额定短时持续时间 | s | 4 | ||
| 10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | 100 |
| 11 | 额定短路关合电流 | kA | 63 | 80 | 100 |
| 12 | 额定单个/背对背电容组开断电流 | A | 630/400(40kA为800/400) | ||
| 13 | 分闸时间(额定电压) | ms | 20~50 | ||
| 14 | 合闸时间(额定电压) | 35~70 | |||
| 15 | 机械寿命 | 次 | 20000 | ||
| 16 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA为30) | ||
| 17 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | ||
| 18 | 额定合、分闸操作电压 | V | AC110/220,DC110/220 | ||
| 19 | 储能电机额定电压 | V | AC110/220,DC110/220 | ||
| 20 | 储能电机额定功率 | W | 80 | ||
| 21 | 储能时间 | S | ≤15 | ||
| 22 | 触头开距 | mm | 11 ± 1 | ||
| 23 | 超行程 | mm | 3.5 ± 1 | ||
| 24 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||
| 25 | 三相分、合闸不同期性 | ≤2 | |||
| 26 | 平均分闸速度(触头分开-6mm) | m/s | 0.9~1.2 | ||
| 27 | 平均合闸速度(6mm—触头闭合) | 0.5~0.8 | |||
| 28 | 主导电回路电阻 | μΩ | ≤50(630A),≤45(1250A), ≤35(1600–2000A),≤25(2500A以上) |
||
| 29 | 额定操作顺序 | 分–0.3s–合分–180s–合分 | |||
5. 订货须知
订货时须注明:
断路器型号、名称、数量;
所配机构型号、操作电压;
备品、备件的名称及数量。