
产品符合标准
本产品符合 IEC《高压交流断路器》、GB194《高压交流断路器》及 DL402《高压交流断路器订货技术条件》等标准。
1. 主要用途与适用范围
ZN28(A)–12 系列户内高压真空断路器是三相交流 50Hz、额定电压为 12kV 的户内装置,装设在各种形式的开关柜中,供工矿企业、发电厂及变电站电气设施的保护控制之用,并适用于频繁操作的场所,如切电容器组、控制电弧炉变压器和高压电机等。
2. 型号及其含义

3. 使用条件
环境温度:不高于 +40℃,不低于 -10℃,允许在 -30℃时储运;
海拔高度:不超过 1000m;
空气相对湿度:日平均值不大于 95%,月平均值不大于 95%;
地震烈度不超过 8 度;
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
表1 主要性能参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
| 2 | 额定雷电冲击电压(峰值) | kV | 75 | |||||
| 3 | 额定短时工频电压(1min) | kV | 42 | |||||
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
| 5 | 额定电流 | A | 630, 1250, 1600, | 2500, 3150 | 4000 | |||
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| 7 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 9 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 10 | 额定操作顺序 | 分–0.3s–合分–180s–合分(≤31.5kA) 分–180s–合分–180s–合分(40kA以上) |
||||||
| 11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||||
| 12 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 12 |
表2 主要机械特性参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触头开距 | mm | 11 ± 1 |
| 2 | 超行程 | mm | 4 ± 1 |
| 3 | 油缓冲器作用行程 | mm | 100-2 |
| 4 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6 ± 0.2 |
| 5 | 平均分闸速度 | m/s | 1.1 ± 0.2 |
| 6 | 三相触头分、合闸同期性 | ms | ≤2 |
| 7 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 8 | 分闸时间(额定电压) | ms | ≤60 |
| 9 | 合闸时间(额定电压) | ms | ≤150 |
| 10 | 触头允许磨损厚度 | ms | ≤100 |
| mm | 3 | ||
| 11 | 主回路电阻 | μΩ | ≤40 |
备注:ZN28A–12 系列真空断路器最大工作电流为 3150A,最大短路开断电流为 40kA。
4. 订货须知
订货时须注明:
断路器型号、名称、数量;
所配机构型号、操作电压;
备品、备件的名称及数量。